TIPE KENDARAAN | | HARGA ON THE ROAD (Rp) |
BRIO S MT | | 157.500.000 |
BRIO S AT | | 167.500.000 |
BRIO E MT | | 168.500.000 |
BRIO E AT | | 178.500.000 |
| | |
JAZZ A | | 191.000.000 |
JAZZ S MT | | 205.000.000 |
JAZZ S AT | | 215.000.000 |
JAZZ RS MT | | 223.500.000 |
JAZZ RS AT | | 233.500.000 |
| | |
FREED SD | | 237.000.000 |
FREED PSD | | 267.500.000 |
| | |
CITY S MT | | 271.000.000 |
CITY S AT | | 286.000.000 |
CITY RS MT | | 280.000.000 |
CITY RS AT | | 295.000.000 |
| | |
CRV 2.0 MT | | 370.000.000 |
CRV 2.0 AT | | 381.000.000 |
CRV 2.4 AT | | 415.000.000 |
CRV 2.4 AT PRESTIGE | | 434.000.000 |
| | |
CIVIC 1.8 MT | | 358.000.000 |
CIVIC 1.8 AT | | 371.000.000 |
CIVIC 2.0 AT | | 418.000.000 |
| | |
ACCORD VTI-L AT | | 495.000.000 |
ODYSSEY | | 565.000.000 |
| | |
CRZ MT | | 480.000.000 |
CRZ AT | | 495.000.000 |
Author Name
Author Description!
Get Free Email Updates to your Inbox!
Posting Komentar
Pertanyaan komentar selain Informasi harga detail spesifikasi produk gadget hp pc laptop elektronik motor mobil motor kawasaki honda suzuki accesories Harga Mobil tidak akan dijawab, contoh pengen kenalan, kalo pengen kenal di G+ aja, 0key... :-)